Sauter au contenuiPhone : Dimensions des différents modèles

Dimensions des Modèles d’iPhone : Trouvez la Coque Parfaite
iPhone | Hauteur (en mm) | Largeur (en mm) | Épaisseur (en mm) | Écran |
---|
15 Pro Max | 159,9 | 76,7 | 8,25 | 6,7″ |
15 Pro | 146,6 | 70,6 | 8,25 | 6,1″ |
15 Plus | 160,9 | 77,8 | 7,8 | 6,7″ |
15 | 147,6 | 71,6 | 7,8 | 6,1″ |
14 Pro Max | 160,7 | 77,6 | 7,85 | 6,7″ |
14 Pro | 147,5 | 71,5 | 7,85 | 6,1″ |
14 Plus | 160,8 | 78,1 | 7,8 | 6,7″ |
14 | 146,7 | 71,5 | 7,8 | 6,1″ |
13 | 146,7 | 71,5 | 7,65 | 6,1″ |
13 Pro | 146,7 | 71,5 | 7,65 | 6,1″ |
13 Pro Max | 160,8 | 78,1 | 7,65 | 6,7″ |
13 Mini | 131,5 | 64,2 | 7,65 | 5,4″ |
SE (2022) 3e Génération | 138,4 | 67,3 | 7,3 | 4,7″ |
12 | 146,7 | 71,5 | 7,4 | 6,1″ |
12 Pro | 146,7 | 71,5 | 7,4 | 6,1″ |
12 Pro Max | 160,8 | 78,1 | 7,4 | 6,7″ |
12 Mini | 131,5 | 64,2 | 7,4 | 5,4″ |
SE (2020) 2e Génération | 138,4 | 67,3 | 7,3 | 4,7″ |
11 Pro Max | 158 | 77,8 | 8,1 | 6,5″ |
11 Pro | 144 | 71,4 | 8,1 | 5,8″ |
11 | 150,9 | 75,7 | 8,3 | 6,1″ |
XR | 150,9 | 75,7 | 8,3 | 6,1″ |
XS Max | 157,5 | 77,4 | 7,7 | 6,5″ |
XS | 143,6 | 70,9 | 7,7 | 5,8″ |
X | 143,6 | 70,9 | 7,7 | 5,8″ |
8 Plus | 158,4 | 78,1 | 7,5 | 5,5″ |
8 | 138,4 | 67,3 | 7,3 | 4,7″ |
7 Plus | 158,2 | 77,9 | 7,3 | 5,5″ |
7 | 138,3 | 67,1 | 7,1 | 4,7″ |
SE (2016) 1e Génération | 123,8 | 58,6 | 7,6 | 4″ |
6S Plus | 158,2 | 77,9 | 7,3 | 5,5″ |
6S | 138,3 | 67,1 | 7,1 | 4,7″ |
6 Plus | 158,1 | 77,8 | 7,1 | 5,5″ |
6 | 138,1 | 67 | 6,9 | 4,7″ |
5S | 123,8 | 58,6 | 7,6 | 4″ |
5 | 123,8 | 58,6 | 7,6 | 4″ |
5C | 124,4 | 59,2 | 8,97 | 4″ |
4S | 115,2 | 58,6 | 9,3 | 3,5″ |
4 | 115,2 | 58,6 | 9,3 | 3,5″ |
Défilement vers le haut